	// define buildUp Methods for StandAloneElements
	function createLine(){
		myLine = new clsObject("OrderBody")
			myLine.LinePos						=	xmlOHeader.childNodes.length;
			myLine.ProductNo					=	"";
			myLine.Name							=	"";
			myLine.Description					=	"";
			myLine.PriceUserEntry				=	"";
			myLine.PriceUnit					=	"1";
			myLine.MinOrder						=	"1";
			myLine.QuantityUnit					=	"";
			myLine.QuantityAmount				=	"1";
			myLine.TaxClass						=	"0";
			myLine.TaxRate						=	"0";
			myLine.TaxAmountLineTotalLC			=	"0";
			myLine.TaxAmountLineTotalSC			=	"0";
			myLine.DiscountRate					=	"0";
			myLine.DiscountNetSingleUnitLC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossSingleUnitLC	=	"0";
			myLine.DiscountNetLineTotalLC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossLineTotalLC		=	"0";
			myLine.DiscountNetSingleUnitSC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossSingleUnitSC	=	"0";
			myLine.DiscountNetLineTotalSC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossLineTotalSC		=	"0";
			myLine.PriceNetSingleUnitLC			=	"0";
			myLine.PriceGrossSingleUnitLC		=	"0";
			myLine.PriceNetLineTotalLC			=	"0";
			myLine.PriceGrossLineTotalLC		=	"0";
			myLine.PriceNetSingleUnitSC			=	"0";
			myLine.PriceGrossSingleUnitSC		=	"0";
			myLine.PriceNetLineTotalSC			=	"0";
			myLine.PriceGrossLineTotalSC		=	"0";
			myLine.WeightUnit					=	"";
			myLine.WeightAmountSingleUnit		=	"0";
			myLine.WeightAmountLineTotal		=	"0";
			// remove
			myLine.addNode("Internal");
	// return Line-Object to Caller
	return myLine;
	};
// 
	function addToBag(anElement,Amount){
		with(this){
			var taxamount = taxarea[parseInt(xmlConfig.taxarea)][parseInt(anElement.Tax) + 1];
			var update = -1;
			myLines = xmlOHeader.childNodes
			for(var i=0;i<myLines.length;i++){
				if(myLines[i].ProductNo==anElement.Prod_nr){
					update = i;
					break;
					};
				};
			// product already in shoppingcard
			if(update>-1){
				// detect position of prod_nr in shoppingcart
				myLines[i].QuantityAmount = Amount;
				if(boolPriceTaxIncl){
					myLines[i].PriceNetLineTotalLC = anElement.Price * Amount * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ));
					myLines[i].PriceGrossLineTotalLC = anElement.Price * Amount;
					}
				else{
					myLines[i].PriceNetLineTotalLC = anElement.Price * Amount;
					myLines[i].PriceGrossLineTotalLC = anElement.Price * Amount * ( 1 + taxamount/100 );
					};
				}
			// add product to shoppingcart
			else{
				myLine = createLine();
				myLine.ProductNo = anElement.Prod_nr;
				myLine.Name = anElement.Title;
				myLine.Description = anElement.Subtitle;
				myLine.QuantityAmount = Amount;
				myLine.QuantityUnit = anElement.Unitdesc;
				myInternal = myLine.getFirstItem("Internal")
					myInternal.price = anElement.Price;
					myInternal.address = anElement.LnkAdress;
					myInternal.navIndex = anElement.NavIndex;
					myInternal.discount = anElement.Discount;
					myInternal.minOrder = anElement.Minorder;
					myInternal.variants = anElement.Variants;
					myInternal.catDiscount = anElement.catDiscount;
				
				myLine.WeightAmountSingleUnit = parseFloat(anElement.Weight);
				myLine.WeightAmountLineTotal = parseFloat(anElement.Weight) * parseInt(Amount);
				
				myLine.TaxClass = anElement.Tax;
				myLine.TaxRate = taxamount;
				
				myLine.PriceUnit = anElement.PriceUnit;
				
				if(boolPriceTaxIncl){
					myLine.PriceNetSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price) * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ) );
					myLine.PriceNetLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount) * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ) );
					myLine.PriceGrossSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price);
					myLine.PriceGrossLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount);
					}
				else{
					myLine.PriceNetSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price);
					myLine.PriceNetLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount);
					myLine.PriceGrossSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price) * ( 1 + taxamount/100 );
					myLine.PriceGrossLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount) * ( 1 + taxamount/100 );
					};
				myLines[myLines.length] = myLine;
				};
			safeData();
			var dummyQueryString = "";
			if(Element){
				dummyQueryString += "productId=" + anElement.Prod_No + "&quantity=" + Amount;
				};
			location.href="orderform.htm?" + dummyQueryString;
			};
		};
// ** 1105
	function TElementPrint(){
		var boolDisplArtId = "true";
		var variants, variantString = "";
		variants = this.Variants.split("@");
		for(var i=0; i<variants.length - 1; i++){
			variantString += "search" + i + "_EQ_" + variants[i].split(";")[1] + "_AND_"; 
			};
		variantString += "{EOL}";
		
		var addToBag = '<img src="assets/images/basket.gif" width="30" height="27" alt="Artikel merken" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0" class="main">';
		var rString = '<TR><TD align="right" class="PROVIEWBODY">';
		if(this.Image!=""){
			if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "<a href=\"" + this.LnkAdress + "?defaultVariants=" + variantString + "&categoryId=" + this.NavIndex + "\">";
			rString += "<img src='" + this.Image + "' border=0";
			if(this.Width!=0) rString += " width=" + this.Width;
			if(this.Height!=0) rString += " height=" + this.Height;
			rString += " align=\"top\">";
			if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "</a>";
			};
		
		rString += '</TD><TD class="PROVIEWBODY" valign="top" width="100%"><TABLE border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" width="100%">';
		if(boolDisplArtId) rString += '<TR><TD class="PROVIEWARTID">' + this.Prod_nr + "</TD></TR>";
		rString += "<TR><TD class=\"PROVIEWBEZ1\">"
		if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "<a href=\"" + this.LnkAdress + "?defaultVariants=" + variantString + "&categoryId=" + this.NavIndex + "\">"
		rString += this.Title;
		if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "</a>";
		rString += "</TD></TR>"
			+ "<TR><TD class=\"PROVIEWBEZ2\">" + this.Subtitle;
		if(variants.length>0) rString += "<br>";
		for(var i=0; i<variants.length - 1; i++){
			rString	+= "<nobr><strong>" + variants[i].split(";")[0] + ": " + variants[i].split(";")[1] + "</strong>"
			if(i<variants.length-2) rString += ", ";
			rString += "</nobr>";
			};
		rString += "</TD></TR>";
		if(this.displMode==0||this.displMode==2){
			rString	+= "<TR><TD>";
			rString += "<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">";
			if(this.catDiscount==0){
				rString += "<tr valign=\"top\"><td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
				rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
				if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
				rString += "</td></tr>";
				}
			else{
				if(this.Discount==""||this.Discount=="{EOL}"){
					rString += "<tr valign=\"top\">";
					rString += "<td nowrap>Preis vorher:&nbsp;</td>";
					rString += "<td class=\"PROVIEWPRICESTROKEN\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					rString += "</td>"
					rString += "</tr>";
					rString += "<tr valign=\"top\">";
					rString += "<td nowrap>Jetzt nur noch:&nbsp;</td>";
					rString += "<td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price * (1 - this.catDiscount / 100 ),this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price - ( this.Price * this.catDiscount / 100 ),this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
					rString += "</td>"
					rString += "</tr>";
					}
				else{
					rString += "<tr valign=\"top\"><td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
					rString += "</td></tr>";
					};
				};
			rString += "</table>";
			rString += "</TD></TR>";
			}
		else if(this.displMode==3){
			rString	+= "<TR><TD class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
			rString += "Preis auf Anfrage";
			rString += "</TD></TR>";
			};
		if(this.displMode==0){
			rString += "<TR><TD>&nbsp;</TD></TR>"
				+ "<TR><TD><a href=\"JavaScript:addToBag(Entry[" + this.Index + "]," + this.Minorder + ");\">" + addToBag + "</a></TD></TR>";
			};
		rString += "<TR><TD>&nbsp;</TD></TR>"
			+ "</TABLE>"
			+ "</td></tr>";
		return(rString);
		};
// ** 1106
	function Element(Index,Image,Width,Height,Prod_nr,Title,Subtitle,Manufac,Price,Weight,Tax,PriceUnit,Unitdesc,NavIndex,Options,LnkAdress,Discount,Minorder,Category,catDiscount,displMode){
		this.Index = Index;
		this.Image = Image;this.Width = Width;
		this.Height = Height;this.Prod_nr = Prod_nr;
		this.Title = Title;this.Subtitle = Subtitle;
		this.Manufac = Manufac;this.Price = Price;
		this.Weight = Weight;this.Tax = Tax;
		this.PriceUnit = PriceUnit;this.Unitdesc = Unitdesc;
		this.NavIndex = NavIndex;
		this.Print = TElementPrint;this.Variants = Options;
		this.LnkAdress = LnkAdress;this.Discount = Discount;
		this.Minorder = Minorder;this.Category = Category;
		this.catDiscount = catDiscount;
		this.displMode = displMode;
		};
// ** 1107
	var Entry = new Array();
// ** 1108
	
		Entry[0] = new Element(
		0, "assets/thumb/Netzkabel_kl.jpg",
		99, 99,
		"INT-1-974027-025", "220 - 250 VAC, Kaltgeräte Netzkabel",
		"Ersetzt 586267", "Intermec Technologies",
		"15", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "286",
		"", "pd-1042718182.htm",
		"", 1,
		"200111", "0",
		 0)
	
		Entry[1] = new Element(
		1, "assets/thumb/Intermec_700er_Scanhandle_k.jpg",
		99, 99,
		"INT-714-525-005", "Pistolengriff ",
		"Für 700er Color Terminal; erlaubt Docking ohne Griff abzunehmen (ersetzt 714-525-002)", "Intermec Technologies",
		"57", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "286",
		"", "pd540034316.htm",
		"", 1,
		"200111", "0",
		 0)
	
		Entry[2] = new Element(
		2, "assets/thumb/Intermec_700er_Tragetasche_.jpg",
		99, 99,
		"INT-815-047-001", "Tragetasche ",
		"Intermec 700er Serie (Nicht kompatibel mit Pistolengriff)", "Intermec Technologies",
		"57", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "286",
		"", "pd-304071208.htm",
		"", 1,
		"200111", "0",
		 0)
	
		Entry[3] = new Element(
		3, "assets/thumb/sato-149-kl.gif",
		100, 100,
		"SAT-WWM845100", "Abschneidvorrichtung",
		"Cutter (Rotary) zu Sato M84pro", "SATO",
		"665", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "73",
		"", "pd1539247717.htm",
		"", 1,
		"4", "0",
		 0)
	
		Entry[4] = new Element(
		4, "assets/thumb/sato-1088-kl.gif",
		100, 100,
		"SAT-WWM105100", "Abschneidvorrichtung",
		"SATO Cutter zur M10e Serie", "SATO",
		"1240", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "73",
		"", "pd-1008864117.htm",
		"", 1,
		"4", "0",
		 0)
	
		Entry[5] = new Element(
		5, "assets/thumb/sato-1089-kl.gif",
		100, 100,
		"SAT-WWM105600", "Etikettenstapler ",
		"Für Sato M10e Serie; für Etiketten Breite 127 – 297 mm und Länge 67 – 117 mm; Stapelmenge: bis 150 Stück", "SATO",
		"185", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "73",
		"", "pd538425777.htm",
		"", 1,
		"4", "0",
		 0)
	
		Entry[6] = new Element(
		6, "assets/thumb/sato-1090-kl.gif",
		100, 100,
		"SAT-WWM105400", "Abwickler",
		"Zu  Sato M10e Serie; maximaler Etiketten Aussendurchmesser 200 mm", "SATO",
		"1060", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "73",
		"", "pd-776676537.htm",
		"", 1,
		"4", "0",
		 0)
	
		Entry[7] = new Element(
		7, "assets/images/nopicture.gif",
		75, 50,
		"SAT-WWC405100", "Guillotine Cutter",
		"Abschneidvorrichtung", "SATO",
		"425", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "73",
		"", "pd-696855045.htm",
		"", 1,
		"4", "0",
		 0)
	
		Entry[8] = new Element(
		8, "assets/thumb/sato-197-kl.gif",
		100, 100,
		"SAT-WWC405201", "Dispenser",
		"Etikettenspende-Option, inklusive interner Trägermaterialaufwicklung", "SATO",
		"150", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "73",
		"", "pd333658273.htm",
		"", 1,
		"4", "0",
		 0)
	
		Entry[9] = new Element(
		9, "assets/thumb/sato-1062-kl.gif",
		100, 100,
		"SAT-WWC405300", "Interner Etiketten-Aufwickler",
		"40mm Kern, max. Aussen ø 115 mm (Aussen ø der zu bedruckenden Etikettenrolle darf max. 200 mm betragen, Papiergrösse mit Träger: W22-128 mm, P17-178 mm)", "SATO",
		"260", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "73",
		"", "pd2084189111.htm",
		"", 1,
		"4", "0",
		 0)
	
		Entry[10] = new Element(
		10, "assets/images/nopicture.gif",
		75, 50,
		"SAT-WWC405110", "Rotary Cutter",
		"Abschneidvorrichtung für dicke Medien wie Karton (ersetzt WWC40110)", "SATO",
		"665", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "73",
		"", "pd1543584957.htm",
		"", 1,
		"4", "0",
		 0)
	
		Entry[11] = new Element(
		11, "assets/images/nopicture.gif",
		75, 50,
		"SAT-CV617431A", "Real Time Clock",
		"Interne Uhr für Sato enhanced Series", "SATO",
		"80", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "73",
		"", "pd-540239207.htm",
		"", 1,
		"4", "0",
		 0)
	
		Entry[12] = new Element(
		12, "assets/thumb/akku_kl.jpg",
		100, 100,
		"SAT-WWHT25102", "Batterie",
		"Akku Pack zu Sato HT200e", "SATO",
		"94", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "73",
		"", "pd1614482651.htm",
		"", 1,
		"4", "0",
		 0)
	
		Entry[13] = new Element(
		13, "assets/images/nopicture.gif",
		75, 50,
		"SAT-WWHT25202", "Ladegerät",
		"Battery Charger zu Sato HT200e ", "SATO",
		"165", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "73",
		"", "pd-241055103.htm",
		"", 1,
		"4", "0",
		 0)
	
		Entry[14] = new Element(
		14, "assets/thumb/sato-187-kl.gif",
		100, 89,
		"SAT-00000187", "Memory Card",
		"1 MB PCMCIA Memory Card", "SATO",
		"125", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "73",
		"", "pd-1820611427.htm",
		"", 1,
		"4", "0",
		 0)
	
		Entry[15] = new Element(
		15, "assets/images/nopicture.gif",
		75, 50,
		"SAT-WWMB25100", "Ersatzakku",
		"zu MB2xxi (ein Akku wird mit Drucker bereits mitgeliefert)", "SATO",
		"80", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "73",
		"", "pd-821807085.htm",
		"", 1,
		"4", "0",
		 0)
	
		Entry[16] = new Element(
		16, "assets/images/nopicture.gif",
		75, 50,
		"SAT-WWMB25202", "Ladegerät",
		"Akkulader, einfach für Sato MB2xxi", "SATO",
		"140", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "73",
		"", "pd1701628025.htm",
		"", 1,
		"4", "0",
		 0)
	
		Entry[17] = new Element(
		17, "assets/images/nopicture.gif",
		75, 50,
		"SAT-WWMB25302", "Lade-Adapter",
		"Zu Sato MB2xxi; wird benötigt um Drucker ohne Batterie zu betreiben, oder um Akku zu laden während sich dieser im Drucker befindet", "SATO",
		"180", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "73",
		"", "pd1658496847.htm",
		"", 1,
		"4", "0",
		 0)
	
		Entry[18] = new Element(
		18, "assets/thumb/WPT205704.jpg",
		100, 100,
		"SAT-WPT205704", "Schutzhülle",
		"Mit Tragegurt, zu Sato MB2xxi (IP54 Schutz)", "SATO",
		"105", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "73",
		"", "pd-1284883947.htm",
		"", 1,
		"4", "0",
		 0)
	
		Entry[19] = new Element(
		19, "assets/images/nopicture.gif",
		75, 50,
		"SAT-YC3006234", "SATO RS232 Kabel ",
		"9pin zu MB200, auch empfohlen für die Gerätekonfiguration bei Bluetooth &amp; WLAN Modellen", "SATO",
		"60", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "73",
		"", "pd-1076699791.htm",
		"", 1,
		"4", "0",
		 0)
	
		Entry[20] = new Element(
		20, "assets/images/nopicture.gif",
		75, 50,
		"SAT-WMB405970", "Batterie",
		"Sato MB400, TH2", "SATO",
		"145", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "73,83",
		"", "pd-1766087417.htm",
		"", 1,
		"4,2471", "0",
		 0)
	
		Entry[21] = new Element(
		21, "assets/images/nopicture.gif",
		75, 50,
		"SAT-WMB405962", "Batterieladegerät",
		"Zu Sato MB400 (für 1 Batterie)", "SATO",
		"165", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "73",
		"", "pd-1953804659.htm",
		"", 1,
		"4", "0",
		 0)
	
		Entry[22] = new Element(
		22, "assets/images/nopicture.gif",
		75, 50,
		"SAT-WMB405952", "Netzteil ",
		"Zu Sato MB400; zum stationären Betrieb des Druckers ohne Batterien, oderzum Laden der Batterie (diese kann im Drucker verbleiben)", "SATO",
		"95", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "73",
		"", "pd-1567200381.htm",
		"", 1,
		"4", "0",
		 0)
	
		Entry[23] = new Element(
		23, "assets/thumb/Service_kl.jpg",
		100, 100,
		"OPL-SWschulung", "OPAL OnSite Schulung auf Etikettensoftware",
		"", "OPAL",
		"115", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "438",
		"", "pd503499269.htm",
		"", 1,
		"118", "0",
		 3)
	
		Entry[24] = new Element(
		24, "assets/thumb/Service_kl.jpg",
		100, 100,
		"OPAL-INKOPRN", "Installation",
		"Wir empfehlen die fachgerechte Installation Ihres Etikettendruckers; Verrechnung erfolgt nach Aufwand - Kosten pro Stunde zzgl. Spesen (1.30 € / 1.95 CHF / km ab nächstgelegenen Service Standort)", "OPAL",
		"115", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "438",
		"", "pd-420897731.htm",
		"", 1,
		"118", "0",
		 3)
	
		Entry[25] = new Element(
		25, "assets/thumb/Service_kl.jpg",
		100, 100,
		"OPL-SWInstall", "OPAL Software Installation vor Ort",
		"Für Etikettensoftware, Verrechnung erfolgt nach Aufwand - Kosten pro Stunde zzgl. Spesen (1.30 € / 1.95 CHF / km ab nächstgelegenen Service Standort)", "OPAL",
		"115", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "438",
		"", "pd-982126055.htm",
		"", 1,
		"118", "0",
		 3)
	
		Entry[26] = new Element(
		26, "assets/thumb/sato-MB200-kl.jpg",
		100, 100,
		"SAT-WWMB20000", "SATO MB200i",
		"Antibakterielles Polycarbonatgehäuse, inklusive Akku, RS232 Interface, Label Diameter 67mm", "SATO",
		"775", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "71,101",
		"Schnittstelle;RS232@", "pd1019782748.htm",
		"", 1,
		"4060,107", "0",
		 0)
	
		Entry[27] = new Element(
		27, "assets/thumb/sato-MB400-kl.jpg",
		100, 100,
		"SAT-WMB410000", "SATO MB-400i",
		"RS232 Schnittstelle, inklusive Akku, benötigt Batterie-Ladegerät", "SATO",
		"865", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "71",
		"Schnittstelle;RS232@", "pd-842839005.htm",
		"", 1,
		"4060", "0",
		 0)
	
		Entry[28] = new Element(
		28, "assets/thumb/sato-mv5900-kl.jpg",
		100, 100,
		"SAT-WW5900002", "Sato M5900RVe",
		"Thermodirekt Etikettendrucker mit Abreisskannte, 203 dpi Druckauflösung, 16 MB SDRAM; 2 MB Flash (Schnittstellenkarte seperat bestellen)", "SATO",
		"1295", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "71",
		"Drucker - Ausgabe;Abreisskante@", "pd448954032.htm",
		"", 1,
		"4060", "0",
		 0)
	
		Entry[29] = new Element(
		29, "assets/thumb/sato-CL400-kl.gif",
		100, 100,
		"SAT-WWC408002", "SATO CL408e / CL412e",
		"203dpi, mit Abreisskannte (Schnittstellenkarte seperat bestellen!)", "SATO",
		"1395", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "71",
		"Drucker - Auflösung;203dpi@Drucker - Ausgabe;Abreisskante@", "pd-1701616054.htm",
		"", 1,
		"4060", "0",
		 0)
	
		Entry[30] = new Element(
		30, "assets/thumb/sato-CL600-kl.jpg",
		100, 100,
		"SAT-WWC608002", "Sato CL608e",
		"Standard Konfiguration mit 203dpi Druckauflösung und Abreisskannte (Schnittstellenkarte seperat bestellen)", "SATO",
		"2545", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "71",
		"Drucker - Auflösung;203dpi@Drucker - Ausgabe;Abreisskante@", "pd-693421691.htm",
		"", 1,
		"4060", "0",
		 0)
	
		Entry[31] = new Element(
		31, "assets/thumb/sato-84-kl.jpg",
		100, 100,
		"SAT-WWM842002", "Sato M84pro",
		"Thermotransfer Etikettendrucker, 203dpi Druckauflösung, 16 MB SDRAM; 2 MB Flash (Schnittstellenkarte seperat bestellen)", "SATO",
		"2370", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "71",
		"Drucker - Auflösung;203dpi@", "pd-1080806036.htm",
		"", 1,
		"4060", "0",
		 0)
	
		Entry[32] = new Element(
		32, "assets/thumb/sato-m10-kl.jpg",
		100, 100,
		"SAT-WWM103002", "SATO M10e Etikettendrucker TD",
		"Thermo Direkt Etikettendrucker mit 305dpi Druckauflösung,  267 mm Druckbreite, 16 MB SDRAM; 6 MB Flash (Schnittstellenkarte seperat bestellen)", "SATO",
		"4995", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "71",
		"Drucker - TD/TTR;Thermodirekt@", "pd-1505300290.htm",
		"", 1,
		"4060", "0",
		 0)
	
		Entry[33] = new Element(
		33, "assets/thumb/sato-M8460-kl.jpg",
		100, 100,
		"SAT-WW8450802", "OEM Druckmodule M8459Se Left",
		"203dpi, Thermodirekt - Schnittstellenkarte seperat bestellen", "SATO",
		"3479", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "71",
		"Drucker - Modell;M8459Se Left@", "pd66556387.htm",
		"", 1,
		"4060", "0",
		 0)
	
		Entry[34] = new Element(
		34, "assets/thumb/Automation_93.jpg",
		100, 100,
		"SEA-BT-A3", "Seagull Bartender Automation Edition",
		"Etikettendruck unter Windows, Automation Edition mit allen wichtigen Features wie Datenbankanbindung, Serialisierung, RFID Support, Automatisierungs-Features (Commander),  Lizenz für unbeschränkte Anzahl User (1 Standort) und 3 Drucker (ersetzt BT-E3)", "Seagull Scientific",
		"675", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "406,400,428",
		"Software - Lizenz;3 Printer Netzwerk@", "pd1110688667.htm",
		"", 1,
		"SeagullSof,3739,220", "0",
		 0)
	
		Entry[35] = new Element(
		35, "assets/thumb/Professional_93.jpg",
		100, 100,
		"SEA-BT32i-Pro", "Seagull Bartender - Professional",
		"Etikettengestaltungs- und Barcode Software für Windows, Professional Edition mit praktisch allen wichtigen Features wie Datenbankanbindung, Serialisierung und vielem mehr. Lizenz für 1 User und unbeschränkte Anzahl Drucker", "Seagull Scientific",
		"420", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "406,395,7",
		"", "pd906780481.htm",
		"", 1,
		"SeagullSof,1,8784", "0",
		 0)
	
		Entry[36] = new Element(
		36, "assets/thumb/Basic_93.jpg",
		100, 100,
		"SEA-BT32i-BSC", "Seagull Bartender - Basic",
		"Etikettengestaltungs- und Barcode Software, Basic Edition mit den wichtigsten Funktionen für professionellen Etikettendruck", "Seagull Scientific",
		"210", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "406",
		"", "pd436291851.htm",
		"", 1,
		"SeagullSof", "0",
		 0)
	
		Entry[37] = new Element(
		37, "assets/thumb/op-50x25-kl.gif",
		100, 100,
		"OPAL-A", "Etiketten Kit &quot;A&quot; ",
		"Thermo Eco Papier; 50,8 x 25,4mm; Box mit 5 Rollen à 1500 Etiketten", "OPAL",
		"60", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "147",
		"", "pd762021540.htm",
		"", 1,
		"DTA", "0",
		 0)
	
		Entry[38] = new Element(
		38, "assets/thumb/op-50x25-kl.gif",
		100, 100,
		"OPAL-AA", "Etiketten Kit &quot;AA&quot;",
		"Thermo Eco Papier; 50,8 x 25,4mm; Box mit 3 Rollen à 2650 Etiketten; passend in Druckertyp &quot;O&quot; und &quot;I&quot;", "OPAL",
		"60", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "148",
		"", "pd-1440551870.htm",
		"", 1,
		"TDOI", "0",
		 0)
	
		Entry[39] = new Element(
		39, "assets/thumb/op-60x30-kl.gif",
		100, 100,
		"OPAL-AINV", "Etiketten Kit &quot;AINV&quot; ",
		"Anlageninventur Kit (Papier/Kunststofflaminat) mit extra permanentem Klebstoff , 66x30mm; Box mit 1 Rolle à 1260 Etiketten und passendem Spezial-Farbband i900RY-4 (wischfest, resistent gegen die meisten Reinigungsmittel)", "OPAL",
		"180", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "150",
		"", "pd575644188.htm",
		"", 1,
		"TTRA", "0",
		 0)
	
		Entry[40] = new Element(
		40, "assets/thumb/op-50x25-kl.gif",
		100, 100,
		"OPAL-B", "Etiketten Kit &quot;B&quot; ",
		"Thermotransfer Papier; 50,8 x 25,4mm; Box mit 5 Rollen à 1500 Etiketten und passenden Farbbändern (3 x BRI055VO8)", "OPAL",
		"60", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "150",
		"", "pd309606658.htm",
		"", 1,
		"TTRA", "0",
		 0)
	
		Entry[41] = new Element(
		41, "assets/thumb/op-50x25-kl.gif",
		100, 100,
		"OPAL-BBA", "Etiketten Kit &quot;BBA&quot; ",
		"Thermotransfer Papier; 50,8 x 25,4mm; Box mit 4 Rollen à 2650 Etiketten und passenden Farbbändern (2 x BRI050IN1)", "OPAL",
		"83", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "151",
		"", "pd-1254182470.htm",
		"", 1,
		"TTRO", "0",
		 0)
	
		Entry[42] = new Element(
		42, "assets/thumb/op-50x25-kl.gif",
		100, 100,
		"OPAL-BBI", "Etiketten Kit &quot;BBI&quot; ",
		"Thermotransfer Papier; 50,8 x 25,4mm; Box mit 4 Rollen à 2650 Etiketten und passendem Farbband (BRI064FAR)", "OPAL",
		"83", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "152",
		"", "pd648619262.htm",
		"", 1,
		"TTRI", "0",
		 0)
	
		Entry[43] = new Element(
		43, "assets/thumb/op-50x25-kl.gif",
		100, 100,
		"OPAL-C", "Etiketten Kit &quot;C&quot; ",
		"Thermotransfer PE Folie; 50,8 x 25,4mm; Box mit 5 Rollen à 1500 Etiketten und passenden Farbbändern (3 x RES055VO8)", "OPAL",
		"90", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "150",
		"", "pd-980233786.htm",
		"", 1,
		"TTRA", "0",
		 0)
	
		Entry[44] = new Element(
		44, "assets/thumb/op-50x25-kl.gif",
		100, 100,
		"OPAL-CCA", "Etiketten Kit &quot;CCA&quot; ",
		"Thermotransfer PE Folie; 50,8 x 25,4mm; Box mit 4 Rollen à 2650 Etiketten und passenden Farbbändern (2 x RES050IN1)", "OPAL",
		"138", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "151",
		"", "pd124730132.htm",
		"", 1,
		"TTRO", "0",
		 0)
	
		Entry[45] = new Element(
		45, "assets/thumb/op-50x25-kl.gif",
		100, 100,
		"OPAL-CCI", "Etiketten Kit &quot;CCI&quot; ",
